Algemene financiële beschouwingen
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. n.t.b. (GroenLinks-PvdA) | 24 | ||
| 2. n.t.b. (VVD) | 19 | ||
| 3. n.t.b. (BBB) | 21 | ||
| 4. n.t.b. (D66) | 17 | ||
| 5. Van Strien i (PVV) | 14 | ||
| 6. n.t.b. (CDA) | 16 | ||
| 7. n.t.b. (SP) | 13 | ||
| 8. n.t.b. (ChristenUnie) | 13 | ||
| 9. n.t.b. (FVD) | 13 | ||
| 10. n.t.b. (PvdD) | 12 | ||
| 11. Baumgarten i (JA21) | 12 | ||
| 12. n.t.b. (SGP) | 12 | ||
| 13. n.t.b. (Volt) | 12 | ||
| 14. n.t.b. (50PLUS) | 11 | ||
| 15. n.t.b. (OPNL) | 11 | ||
| 16. n.t.b. (Fractie-Walenkamp) | 11 | ||
| 17. n.t.b. (Fractie-Van de Sanden) | 11 | ||
| 18. n.t.b. (Fractie-Visseren-Hamakers) | 11 | ||
| 19. n.t.b. (Fractie-Beukering) | 11 | ||
| 20. n.t.b. (Fractie-Van Gasteren) | 11 |
totaal: 275 minuten